Caractérisation à la rupture de matériaux ductiles par approche locale
dc.contributor.author | BENSAADA, Rachid | |
dc.date.accessioned | 2019-07-07T09:38:13Z | |
dc.date.available | 2019-07-07T09:38:13Z | |
dc.date.issued | 2019-02-24 | |
dc.description | 154f. : ill. ; 30cm. + (CD- Rom) | en |
dc.description.abstract | L'objectif de cette thèse est d'étudier le comportement mécanique des matériaux ductiles poreux et leur processus de ruine. Dans un premier temps, une revue bibliographique sur le phénomène de rupture ductile est dressée en deux partie. La première partie concerne la mécanique élastoplastique de la rupture qui est essentiellement représentée par l'intégrale-J de Rice. La deuxième partie est consacrée à l'approche micromécanique de la rupture ductile. Les différents modèles développés sont cités. Une importance particulière est accordée au modèle GTN (Gurson-Tvergaard-Needleman). Une étude expérimentale et numérique est proposée dans le deuxième chapitre, elle consiste a établir une large investigation sur le phénomène de rupture. Plusieurs approches sont utilisées : L'approche micromécanique est représentée par les modèles GTN et Rousselier. Une investigation sur l'effet de géométrie sur la rupture ductile est menée afin de déterminer l'effet de contrainte sur le comportement à la rupture des tôles en acier inoxydable AISI 304L. Une approche hybride est proposée en combinant les essais expérimentaux sur des éprouvettes CT et en effectuant des simulations numériques en utilisant le modèle GTN pour l'évaluation de la courbe J-R. Le travail essentiel de rupture est également évalué en effectuant des essais sur des éprouvettes DENT. Une validation numérique est proposée en utilisant une modélisation par zone cohésive. Une stratégie d'identification des paramètres du modèle GTN est proposée dans le 3éme chapitre. Nous avons jugé nécessaire d'établir une approche phénoménologique de détermination des paramètres au vu du choix arbitraire qui s'est fait dans des études antérieures ainsi que l'utilisation de méthodes numériques ignorant l'aspect physique du phénomène de rupture ductile. La réponse mécanique des matériaux poreux est ensuite étudiée. Une large gamme de taux de porosité est prise en compte. Le modèle GTN est réputé efficace pour simuler la rupture ductile pour de faibles taux de porosité mais il ne peut être appliqué aux matériaux hautement poreux. A l'issue de cette étude, une extension du modèle est proposée, ce modèle se base sur les résultats obtenus par homogénéisation numérique. Une validation expérimentale du modèle obtenu est finalement proposée | en |
dc.identifier.citation | Sciences, Ingénierie et Mise en Forme des Matériaux | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/5254 | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.publisher | Universite Mouloud MAMMERI | en |
dc.subject | Endommagement : mécanique | en |
dc.subject | Homogénéisation | en |
dc.subject | Caractérisation | en |
dc.subject | Rupture ductile | en |
dc.title | Caractérisation à la rupture de matériaux ductiles par approche locale | en |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Thèse_Rachid_Bensaada_Bibliotheque_VFinale.pdf
- Size:
- 6.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: