Evaluation du facteur de comportement globale : relation entre ce facteur et la ductilité locale requise cas des structures en acier en contreventements centre et excentre
dc.date.accessioned | 2017-06-04T11:15:27Z | |
dc.date.available | 2017-06-04T11:15:27Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | 83 f. ; 30 cm. (+CD-Rom) | en |
dc.description.abstract | Lors de cycles de chargement alternés, comme c’est le cas durant les tremblements de terre, les structures entrent dans un état de comportement non élastique. Ce qui est le cas notamment des structures métalliques. De ce fait, elles offrent une meilleure résistance, car absorbant plus d’énergie communiquée par le séisme. Cette faculté peut être décrite, à l’aide du facteur de comportement q (R pour le règlement Algérien). Dans cette recherche est présentée une méthode de détermination de ce facteur de comportement global q de structures en acier contreventées par des tronçons d’excentrements sismiques et des barres symétriques en croix (x). | en |
dc.identifier.citation | Génie Civil | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/1290 | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.publisher | Université Mouloud Mammeri | en |
dc.subject | Séisme : résistance | en |
dc.subject | Acier : structure | en |
dc.title | Evaluation du facteur de comportement globale : relation entre ce facteur et la ductilité locale requise cas des structures en acier en contreventements centre et excentre | en |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- memoire doctorat genie civil Mr MECHICHE.pdf
- Size:
- 5.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: