Observation de transitions électroniques dans des oxydes de terres rares par spectroscopie tunnel élastique
dc.contributor.author | Adane, Abdelhamid | |
dc.date.accessioned | 2023-04-30T11:17:51Z | |
dc.date.available | 2023-04-30T11:17:51Z | |
dc.date.issued | 1983 | |
dc.identifier.citation | Sciences physiques | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/21451 | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.publisher | Universite Mouloud MAMMERI Tizi-Ouzou | en |
dc.subject | spectroscopie | en |
dc.subject | oxydes de terres | en |
dc.subject | transitions électroniques | en |
dc.title | Observation de transitions électroniques dans des oxydes de terres rares par spectroscopie tunnel élastique | en |
dc.type | Thesis | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: