Extraction et évaluation de quelques activités biologiques de différents constituants de cladodes du figuier de barbarie « Polyphénols et polymères »
dc.contributor.author | Abdi, Rania | |
dc.contributor.author | Alileche, Sid Ali | |
dc.contributor.author | Kadem, Lyes | |
dc.date.accessioned | 2022-12-19T09:59:18Z | |
dc.date.available | 2022-12-19T09:59:18Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | 51 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | en |
dc.description.abstract | Le cladode du figuier de barbarie est largement consommé dans certains pays, compte tenu de sa richesse en composants bioactifs qui présentent divers effets bénéfiques pour la santé. L’objectif de la présente étude est l’analyse et l’évaluation des propriétés et activités biologiques à savoir l’activité antioxydante, antimicrobienne et antifongique de certains constituants de cladodes de l’Opuntia ficus indica à différents stades de maturité provenant de deux régions : Bouhinoune et Larbaa Nath Irathen. Le contenu en polyphénols totaux est estimé par la méthode de FolinCiocalteu. D’après les résultats, la teneur en polyphénol totaux ne varie pas en fonction de l’âge ou de la provenance du cladode. Afin d’évaluer l’activité antioxydante des extraits éthanoliques, deux tests ont été réalisés : test de l’activité antiradicalaire avec l’acide 2, 2-Azinobis 3-éthyle-Benzo Thiazoline-6-Sulphonique (ABTS) et le 2,2Diphenyl-1-PycrylHydrazyl (DPPH). Les résultats de l’extrait éthanoliques du jeune cladode de la région de Bouhinoune exprime une importante activité antiradicalaire avec une valeur IC50 de 605 µg/ml. L’activité antibactérienne démontre que seuls les extraits à l’acétate d’éthyle des deux cladodes jeune et adulte de la région de Bouhinoune présentent une légère activité sur Bacillus cereus. L’activité antifongique a eu comme résultats que seule Aspergillus nigerprésente une sensibilité qui se traduit par une décoloration du mycélium. L’aptitude du mucilage des cladodes à former un emballage a été également testée. Bien que ce dernier soit correctement réalisé il nécessite cependant une optimisation. | en |
dc.identifier.citation | Spécialité : Biochimie Appliquée | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/18976 | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.publisher | Université Mouloud Mammeri | en |
dc.subject | Cladodes du figuier de barbarie | en |
dc.subject | Polyphénols | en |
dc.subject | Mucilage | en |
dc.subject | Activité antioxydante | en |
dc.subject | Activité antimicrobienne | en |
dc.subject | Activité antifongique | en |
dc.title | Extraction et évaluation de quelques activités biologiques de différents constituants de cladodes du figuier de barbarie « Polyphénols et polymères » | en |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Abdi Rania & Alileche Sid Ali & Kadem Lyes.pdf
- Size:
- 2.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: