Etude du facteur de comportement Q des structures en acier a contreventement excentre
dc.contributor.author | Hellal, Ourida | |
dc.date.accessioned | 2018-01-22T14:04:18Z | |
dc.date.available | 2018-01-22T14:04:18Z | |
dc.date.issued | 2010-02-25 | |
dc.description | 97 f. : ill. ; 30cm | en |
dc.description.abstract | Lors de cycles de chargement alternés, comme c’est le cas durant les tremblements de terre, les structures entrent dans un état de comportement non élastique. Ce qui est le cas notamment des structures métalliques. De ce fait, elles offrent une meilleure résistance, car absorbant plus d’énergie communiquée par le séisme. Cette faculté peut être décrite, à l’aide du facteur de comportement q (R pour le règlement Algérien). Dans cette recherche est présentée une méthode de détermination de ce facteur de comportement global q de structures en acier contreventées par des tronçons d’excentrements sismiques. | en |
dc.identifier.citation | Structures et Matériaux | en |
dc.identifier.other | THGC001 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/1665 | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.publisher | Université Mouloud Mammeri | en |
dc.subject | Structure : acier | en |
dc.subject | Contreventement | en |
dc.title | Etude du facteur de comportement Q des structures en acier a contreventement excentre | en |
dc.type | Thesis | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: