Évaluation des activités biologiques d’un résidu de culture d’un champignon comestible, pleurotus ostreatus local
dc.contributor.author | Abderrahmani, Samia | |
dc.contributor.author | Ouidir, Katia | |
dc.date.accessioned | 2021-12-01T07:47:04Z | |
dc.date.available | 2021-12-01T07:47:04Z | |
dc.date.issued | 2019-10-30 | |
dc.description | 60 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | en |
dc.description.abstract | Le but de cette étude est d’évaluer les propriétés antioxydantes et antibactériennes du résidu de culture d’une souche locale du champignon comestible Pleurotus ostreatus (POL) comparativement au substrat de culture. POL a été cultivé sur un substrat formé d’un mélange de grignon d'olives (44%), marc de café (44%), paille de blé (10%) (Humides) et de carbonate de calcium (2%). Le résidu de culture de POL est formé par un reste de substrat mélangé à un reste de mycélium. Une certaine quantité de substrat avant culture de POL et une certaine quantité du résidu de culture de POL, après récolte des carpophores formés, ont été séchées puis broyées. A partir de ces poudres, des extraits aqueux ont été préparés puis lyophilisés. Le dosage des polyphénols totaux (PPT) par la méthode du Folin-Ciocalteu a révélé que le résidu de culture de POL a été enrichi en PTT avec une valeur de 2,774 ± 0,008 mg EAG/g MS versus1,184 ± 0,013 mg EAG/g MS dans le substrat. La teneur des flavonoïdes totaux (FT), estimée à l’aide de la méthode de AlCl3, a révélé un appauvrissement du résidu de culture en flavonoïdes comparativement au substrat (52,931 ± 7,260 µg EQ/g MS versus253,871 ± 1,069 mg EAG/g MS). L’activité antioxydante a été mesurée à l’aide du test de piégeage du DPPH. Il a révélé que l’activité antioxydante dans les extraits aqueux du résidu de culture est très faible par rapport à celle du substrat (pourcentage de piégeage du DPPH de 19,480 ± 0,771 versus 90,990 ± 0,210). L’application du test t de Student aux moyennes obtenues pour chaque analyse a révélé des différences hautement significatives au risque α=5%. Les tests microbiologiques ont révélé une absence d’activité antibactérienne (contre Bacillus cereus, Escherichia coli Staphylococcus aureus) dans les deux extraits aqueux. | en |
dc.identifier.citation | Spécialité : Microbiologie Appliquée | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/15171 | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.publisher | Université Mouloud Mammeri | en |
dc.subject | Résidu de culture | en |
dc.subject | Pleurotus ostreatus | en |
dc.subject | Substrat de culture | en |
dc.subject | Polyphénols totaux | en |
dc.subject | Flavonoïdes totaux | en |
dc.subject | Activité antioxydante | en |
dc.subject | Activité antimicrobienne | en |
dc.title | Évaluation des activités biologiques d’un résidu de culture d’un champignon comestible, pleurotus ostreatus local | en |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Abderrahmani Samia & Ouidir Katia.pdf
- Size:
- 8.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: